1. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 23,6% |
2. | J.Jill | mode, prêt-à-porter… | 19,8% |
3. | Office Depot | matériel de bureau | 17,8% |
4. | ProFlowers | fleur | 17,8% |
5. | Drugstore.com | santé / beauté | 17,3% |
6. | Coldwater Creek | mode, prêt-à-porter… | 15,6% |
7. | Chadwick’s | mode, prêt-à-porter… | 15,0% |
8. | CDW | matériel et services IT | 15,0% |
9. | eBay | C2C | 14,9% |
10. | Bose | matériel son | 14,9% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 17,2% |
Février 2008
1. | Snapfish | tirage photo online | 17,4% |
2. | Vistaprint | service d’impression online | 16,8% |
3. | ProFlowers | fleur | 15,2% |
4. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 15,2% |
5. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 14,7% |
6. | Lane Bryant Catalog | mode, prêt-à-porter… | 14,7% |
7. | HSN.com | généraliste | 14,6% |
8. | 1800flowers.com | fleur | 14,2% |
9. | eBay | C2C | 14,0% |
10. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 13,8% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 15,1% |
Mars 2008
1. | Office Depot | matériel de bureau | 20,9% |
2. | QVC | généraliste | 19,0% |
3. | Vistaprint | service d’impression online | 18,3% |
4. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 18,1% |
5. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 16,2% |
6. | eBay | C2C | 15,7% |
7. | 1800flowers.com | fleur | 15,5% |
8. | Ebags.com | bagages | 15,3% |
9. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 14,6% |
10. | Pottery Barn Kids | mode, prêt-à-porter… | 14,2% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 16,8% |
Avril 2008
1. | ProFlowers | fleur | 27,5% |
2. | Office Depot | matériel de bureau | 25,8% |
3. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 24,8% |
4. | QVC | généraliste | 19,4% |
5. | CDW | matériel et services IT | 19,1% |
6. | HSN.com | généraliste | 16,8% |
7. | Vistaprint | service d’impression online | 16,8% |
8. | Oriental Trading Company | farces et attrapes | 16,5% |
9. | Williams-Sonoma | univers de la cuisine | 15,6% |
10. | eBay | C2C | 14,8% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 19,7% |
Mai 2008
1. | ProFlowers | fleur | 35,7% |
2. | Office Depot | matériel de bureau | 31,4% |
3. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 23,8% |
4. | FTD.com | fleur | 21,3% |
5. | QVC | généraliste | 18,7% |
6. | CDW | matériel et services IT | 17,9% |
7. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 17,5% |
8. | 1800flowers.com | fleur | 16,8% |
9. | Drugstore.com | santé / beauté | 16,2% |
10. | HSN.com | généraliste | 15,8% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 21,5% |
Juin 2008
1. | ProFlowers | fleur | 28,4% |
2. | Office Depot | matériel de bureau | 25,6% |
3. | FTD.com | fleur | 24,3% |
4. | 1800flowers.com | fleur | 20,3% |
5. | Lane Bryant Catalog | mode, prêt-à-porter… | 18,7% |
6. | QVC | généraliste | 17,5% |
7. | Eddie Bauer | mode, prêt-à-porter… | 16,8% |
8. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 16,1% |
9. | Vistaprint | service d’impression online | 15,2% |
10. | eBay | C2C | 14,9% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 19,8% |
Juillet 2008
1. | Office Depot | matériel de bureau | 26,9% |
2. | 1800flowers.com | fleur | 20,9% |
3. | FTD.com | fleur | 20,3% |
4. | J.Jill | mode, prêt-à-porter… | 19,4% |
5. | ProFlowers | fleur | 19,3% |
6. | QVC | généraliste | 18,2% |
7. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 15,9% |
8. | Children’s Place | mode, prêt-à-porter… | 15,2% |
9. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 14,9% |
10. | Zales | bijoux, montres | 14,6% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 18,6% |
Août 2008
1. | ProFlowers | fleur | 41,5% |
2. | 1800flowers.com | fleur | 20,8% |
3. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 20,1% |
4. | QVC | généraliste | 20,1% |
5. | Lane Bryant Catalog | mode, prêt-à-porter… | 19,7% |
6. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 19,7% |
7. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 18,8% |
8. | The Sportsman’s Guide | nature, chasse et pêche | 17,7% |
9. | Office Depot | matériel de bureau | 17,3% |
10. | eBay | C2C | 15,2% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 21,1% |
Septembre 2008
1. | 1800flowers.com | fleur | 25,2% |
2. | Office Depot | matériel de bureau | 24,8% |
3. | ProFlowers | fleur | 21,3% |
4. | QVC | généraliste | 20,3% |
5. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 16,6% |
6. | J.Crew | mode, prêt-à-porter… | 16,3% |
7. | Amazon | biens culturels, high tech, … | 15,8% |
8. | Vistaprint | service d’impression online | 15,6% |
9. | Ebags.com | baggage | 14,7% |
10. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 14,2% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 18,5% |
Octobre 2008
1. | Office Depot | matériel de bureau | 28,2% |
2. | ProFlowers | fleur | 26,7% |
3. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 21,4% |
4. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 21,1% |
5. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 20,7% |
6. | Talbots.com | mode, prêt-à-porter… | 20,6% |
7. | QVC | généraliste | 20,0% |
8. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 17,1% |
9. | Staples | matériel de bureau | 16,1% |
10. | eBay | C2C | 14,3% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 20,6% |
Novembre 2008
1. | ProFlowers | fleur | 30,6% |
2. | Metrostyle | mode, prêt-à-porter… | 23,6% |
3. | QVC | généraliste | 21,6% |
4. | Office Depot | matériel de bureau | 21,6% |
5. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 21,5% |
6. | Tickets.com | tickets spectacle, concert… | 20,1% |
7. | Blair.com | mode, prêt-à-porter… | 18,9% |
8. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 18,4% |
9. | 1800flowers.com | fleur | 17,8% |
10. | The Sportsman’s Guide | nature, chasse et pêche | 16,8% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 21,1% |
Décembre 2008
1. | ProFlowers | fleur | 31,1% |
2. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 25,7% |
3. | Amazon | biens culturels, high tech, … | 23,7% |
4. | VitaCost | santé / beauté | 23,0% |
5. | Coldwater Creek | mode, prêt-à-porter… | 22,4% |
6. | QVC | généraliste | 21,1% |
7. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 20,4% |
8. | Office Depot | matériel de bureau | 20,2% |
9. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 19,3% |
10. | Victoria’s Secret | mode, prêt-à-porter… | 19,2% |
Moyenne du top 10 non pondérée | 22,6% |
source:http://www.blog-conversion.com/web-analytics/top-10-mensuel-des-e-marchands-americains-sur-base-du-taux-de-conversion-en-2007-et-2008/